健康診断
項目 | 料金(目安) |
定期健康診断(法廷項目を網羅) | 9,900円(税込) |
雇用時健康診断(法廷項目を網羅) | 9,900円(税込) |
生活習慣病健診 | 19,800円(税込) |
簡易人間ドック(ABC検査) | 28,000円(税込) |
バリウム付き人間ドック | 41,700円 |
【開院記念】 鎮静剤付き胃カメラ人間ドック | 49,400円(税込)→45,000円(税込) オススメ! |
【開院記念】 鎮静剤付き胃、大腸カメラ人間ドック | 73,400円(税込)→69,000円(税込) |
鎮静剤付き胃カメラ検査 | 18,000円(税込) |
鎮静剤付き大腸カメラ検査 | 28,000円(税込) |
鎮静剤付き胃カメラ、大腸カメラ検査 | 46,000円(税込) |
その他
診療項目 | 料金(目安) |
診断書 | 3,300円(税込) |
検査付き診断書(胸部レントゲン検査など) | 5,500円(税込) |
内科(保険診療・3割負担目安)
診療項目 | 料金(目安) |
風邪 | 1,500~3,000円 |
インフルエンザ | 1,500~3,500円 (検査含む) |
コロナ | 1500~3,000円 (検査状況により) |
嘔吐 | 1,500~3,000円 |
下痢 | 1,500~3,000円 |
便秘 | 1,500~3,000円 |
頭痛 | 1,500~3,000円 |
貧血 | 2,000~7000円 (血液検査込み) |
めまい | 2,000~7,000円 (検査含む) |
肺炎 | 3,000~7,000円 (採血、レントゲン含む) |
喘息 | 2,000~4,000円 |
消化器系疾患 | 2,000~15,000円 (検査内容により変動) |
糖尿病 | 2,000~5,000円 (血糖検査等) |
高血圧 | 1,500~3,000円 |
麻疹・風疹 | 2,000~3,000円 (診察)、ワクチン別途 |
睡眠時無呼吸症候群 | 5,000~10,000円 (検査導入時) |
ヘルパンギーナ | 1,500~3,000円 |
マイコプラズマ | 2,000~3,500円 (検査含む) |
アデノウィルス | 1,500~3,000円 (検査含む) |
百日咳 | 2,000~3,500円 (検査含む) |
RSウィルス | 1,500~3,500円 (検査含む) |
ロタウィルス | 1,500~3,500円 (検査含む) |
ノロウィルス | 1,500~3,500円 (検査含む) |
尿路結石 | 2,000~4,000円 (検査含む) |
尿路感染症 | 2,000~3,500円 (検査含む) |
痛風 | 2,000~6,000円 (血液検査含む) |
脳梗塞 | 3,000~6,000円 (画像検査別途) |
脳出血 | 3,000~6,000円 (画像検査別途) |
消化器内科(保険診療中心・検査は別途)
診療項目 | 料金(目安) |
食道癌 | 3,000~15,000円 (内視鏡による検査) |
逆流性食道炎 | 1,500~15,000円 (内視鏡検査含む) |
食道静脈瘤 | 3,000~15,000円 (内視鏡による検査) |
カンジダ食道炎 | 2,000~4,000円 |
胃癌 | 5,000~15,000円 (内視鏡検査含む) |
胃潰瘍 | 2,000~15,000円 (内視鏡検査含む) |
胃ポリープ | 3,000~15,000円 |
慢性胃炎 | 2,000~3,500円 |
萎縮性胃炎 | 2,000~3,500円 |
びらん性胃炎 | 2,000~3,500円 |
十二指腸癌 | 5,000~15,000円 |
十二指腸潰瘍 | 2,000~4,000円 |
大腸癌 | 5,000~15,000円 (内視鏡検査含む) |
大腸ポリープ | 5,000~20,000円 (切除時) |
潰瘍性大腸炎 | 3,000~15,000円 |
クローン病 | 3,000~15,000円 |
憩室症 | 2,000~15,000円 |
腸結核 | 2,000~15,000円 (確定検査で変動) |
粘膜下腫瘍 | 3,000~15,000円 (検査による) |
大腸メラノーシス | 2,000~15,000円 |
虚血性腸炎 | 2,000~4,000円 |
高尿酸血症 | 2,000~3,500円 (血液検査含む) |
脂質異常症 | 2,000~3,500円 (血液検査含む) |
食道アカラシア | 3,000~15,000円 (検査により) |
慢性胃炎(萎縮性胃炎) | 2,000~15000円 |
ピロリ菌 | 2,000~5,000円 (検査・除菌含む) |
アニサキス | 3,000~10,000円 (内視鏡摘除時) |
機能性ディスペプシア | 2,000~4,000円 |
膀胱炎 | 2,000~3,500円 (検査含む) |
胆嚢炎 | 2,500~4,500円 (検査含む) |
過敏性腸症候群 | 2,000~3,500円 |
細菌性腸炎 | 2,000~4,000円 (検査含む) |
B型肝炎 | 3,000~6,000円 (血液検査含む) |
C型肝炎 | 3,000~6,000円 (血液検査含む) |
アルコール性肝障害 | 2,500~6,000円 (血液検査含む) |
自己免疫性肝炎 | 3,000~6,000円 (血液検査含む) |
胆嚢結石 | 2,500~4,500円 (超音波検査含む) |
胆嚢ポリープ | 2,500~4,500円 (超音波検査含む) |
原発性硬化性胆管炎(PSC) | 3,000~6,000円 (検査含む) |
総胆管結石 | 3,000~8,000円 (検査・治療により) |
膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN) | 3,000~6,000円 (画像検査含む) |
急性膵炎 | 3,000~6,000円 (血液・画像検査含む) |
慢性膵炎 | 3,000~6,000円 (血液・画像検査含む) |
アレルギー科(保険診療・3割負担目安)
診療項目 | 料金(目安) |
花粉症 | 2,000~6,000円 (検査・治療含む) |
食物アレルギー | 3,000~6,000円 (アレルギー検査含む) |
自費診療
診療項目 | 料金(目安) |
ED治療(バイアグラ等) | 1,500~3,000円/1錠 (初診料別途) |
AGA治療 | 5,000~15,000円/月 (処方内容により) |
禁煙治療 | 10,000~25,000円 (自由診療時) |
検査・特殊診療
項目 | 料金(目安) |
発熱外来 | 1500~3,000円 (補助の有無により) |
胃内視鏡検査 | 10,000~15,000円 (保険3割:3,000~5,000円) |
大腸内視鏡検査 | 15,000~30,000円 (保険3割:5,000~10,000円) |
ピロリ菌検査 | 2,000~5,000円 |
糖尿病内科(継続治療) | 2,000~4,000円/月 |
各種ワクチン | ・インフルエンザ:3,000~3,500円 ・風疹/麻疹:6,000~9,000円 ・肺炎球菌:7,000~9,000円 ・帯状疱疹:15,000~20,000円 |
※上記料金は一般的な目安であり、検査内容や治療方法により変動いたします。詳細は各医療機関にお問い合わせください。
お支払いにご利用いただけます
